Prislisten
Standard reparationspriser
Højtaler | Dkr excl. moms | Dkr incl. 25% moms | Euro excl. moms | Euro incl. 25% moms |
---|---|---|---|---|
BeoLab 1 Modul ombytning | 1996 | 2495 | 270 | 337,50 |
BeoLab 2 Modul reparation | 1296 | 1620 | 175 | 218,75 |
BeoLab 3 Modul reparation | 1296 | 1620 | 175 | 218,75 |
BeoLab 4, IcePower ombytning | 540 | 675 | 75 | 90 |
BeoLab 4000 mk2, IcePower ombytning | 540 | 675 | 75 | 90 |
BeoLab 11, IcePower ombytning | 796 | 995 | 110 | 132 |
BeoLab 11, PSU reparation | 1296 | 1620 | 175 | 218,75 |
Håndtering – Adskilt/samlet | 180 | 225 | 25 | 31,25 |
Time pris (hvis ikke der er tale om en standard fejl) | 360 | 450 | 50 | 62,50 |
Tilbud på reparation ikke accepteret | 476 | 595 | 65 | 82,50 |
Porto fra | 60 | 75 | 10 | 12,50 |
Vær opmærksom på at reparationer kun opbevares 3 måneder efter afgivet tilbud.