Prislisten
Standard reparationspriser
Vi laver også andre IcePowermoduler, forhør dig om pris på disse moduler.
BtB kontakt mig for priser.
Højtaler | Dkr excl. moms | Dkr incl. 25% moms | Euro excl. /incl. Tax |
---|---|---|---|
BeoLab 1 Modul reparation | 1496 | 1870 | 202/253 |
BeoLab 1 komplet Modul ombytning | 1996 | 2495 | 270/340 |
BeoLab 2 Modul reparation excl. IcePower | 1496 | 1870 | 202/253 |
BeoLab 2 IcePowermodul ombytning | 1296 | 1620 | 175/220 |
BeoLab 3 Modul reparation | 1496 | 1870 | 202/253 |
BeoLab 4, IcePower ombytning | 556 | 695 | 75/94 |
BeoLab 5 IcePower modul ombytning | 1296 | 1620 | 175/220 |
BeoLab 11, IcePower ombytning | 796 | 995 | 110/132 |
BeoLab 11, PSU reparation | 1496 | 1870 | 202/253 |
BeoLab 14/BeoPlay S8 PSU ombytning | 1596 | 1995 | 216/270 |
BeoLab 4000 mk2, IcePower ombytning | 556 | 695 | 75/94 |
Håndtering – Adskilt/samlet | 200 | 250 | 27/34 |
Time pris (hvis ikke der er tale om en standard fejl) | 400 | 450 | 54/68 |
Tilbud på reparation ikke accepteret | 476 | 595 | 65/82,50 |
Porto fra | 60 | 75 | 10/12,50 |
Vær opmærksom på at reparationer kun opbevares 3 måneder efter afgivet tilbud.